<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para QUE CURIOSO!</title>
	<atom:link href="http://www.que-curioso.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.que-curioso.com</link>
	<description>Divulgación cultural de aspectos complejos de nuestro curioso mundo con explicaciones simples</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:24:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de kosmopia.com en Historia de La Tierra en un año</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/historia/historia-de-la-tierra-en-un-ano/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>kosmopia.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=6#comment-16</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Historia de La Tierra en un año...&lt;/strong&gt;

Vota este post en kosmopia.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Historia de La Tierra en un año&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en kosmopia.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jackie Silva en Información</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/informacion/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jackie Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?page_id=2#comment-15</guid>
		<description>Hola
Estuve visitando tu Blog y está excelente, permíteme felicitarte.
Sería un gusto contar con tu blog en mi directorio y estoy segura que para mis visitas será de mucho interés.
Si lo deseas no dudes en escribirme
Exitos con tu blog.
Un beso
Jackie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Estuve visitando tu Blog y está excelente, permíteme felicitarte.<br />
Sería un gusto contar con tu blog en mi directorio y estoy segura que para mis visitas será de mucho interés.<br />
Si lo deseas no dudes en escribirme<br />
Exitos con tu blog.<br />
Un beso<br />
Jackie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguee en Dos ideas de Darwin</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/ciencia/dos-ideas-de-darwin/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Miguee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=8#comment-14</guid>
		<description>holas buena inbertigacion ta re buena

me re sirvio era para una trabajo practico y me re sake un re 10

grax x la imformacion 

Chau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holas buena inbertigacion ta re buena</p>
<p>me re sirvio era para una trabajo practico y me re sake un re 10</p>
<p>grax x la imformacion </p>
<p>Chau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de iiOo en Dos ideas de Darwin</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/ciencia/dos-ideas-de-darwin/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>iiOo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 04:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=8#comment-13</guid>
		<description>bnaa iinveestiigaaciioon qee eencoonttree eestthaa muuii coompleetthaa buueenoo biiee quuiideencee!!! grraax mee siirviioo dee muuxoO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bnaa iinveestiigaaciioon qee eencoonttree eestthaa muuii coompleetthaa buueenoo biiee quuiideencee!!! grraax mee siirviioo dee muuxoO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de casinos recientes en el Internet en ¿Qué es el KERS? ¿Se lo pondrías a tu bicicleta?</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/ingenieria/%c2%bfque-es-el-kers-%c2%bfse-lo-pondrias-a-tu-bicicleta/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>casinos recientes en el Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=10#comment-12</guid>
		<description>Jeje, aunque yo lo pondría en la mía, para ahorrar esfuerzos al subirme las inclinaciones después de haber acumulado energia cinética con las descidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, aunque yo lo pondría en la mía, para ahorrar esfuerzos al subirme las inclinaciones después de haber acumulado energia cinética con las descidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de sportmaniacos.com en Historia de La Tierra en un año</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/historia/historia-de-la-tierra-en-un-ano/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>sportmaniacos.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=6#comment-11</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Historia de La Tierra en un año...&lt;/strong&gt;

Vota este post en sportmaniacos.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Historia de La Tierra en un año&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en sportmaniacos.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Coradan en Historia de La Tierra en un año</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/historia/historia-de-la-tierra-en-un-ano/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Coradan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=6#comment-10</guid>
		<description>Ah, pues no lo sabía...
Y mira que he visto bastantes de COSMOS, pero debe ser que no he visto el que tu comentas.  En mi caso a partir del excel que pongo para descarga se me ocurrio que sería interesante cambiar los tiempos de escala para poder hacerse una idea de los mismos más facilmente y salió esto. 

Gracias en cualquier caso por la info y por visitir el blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, pues no lo sabía&#8230;<br />
Y mira que he visto bastantes de COSMOS, pero debe ser que no he visto el que tu comentas.  En mi caso a partir del excel que pongo para descarga se me ocurrio que sería interesante cambiar los tiempos de escala para poder hacerse una idea de los mismos más facilmente y salió esto. </p>
<p>Gracias en cualquier caso por la info y por visitir el blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Kaleid en Historia de La Tierra en un año</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/historia/historia-de-la-tierra-en-un-ano/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Kaleid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=6#comment-9</guid>
		<description>esto lo explico Carl Sagan en Cosmos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto lo explico Carl Sagan en Cosmos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de celularion.com en Historia de La Tierra en un año</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/historia/historia-de-la-tierra-en-un-ano/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>celularion.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=6#comment-8</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Historia de La Tierra en un año...&lt;/strong&gt;

Vota este post en celularion.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Historia de La Tierra en un año&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en celularion.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de www.enchilame.com en Historia de La Tierra en un año</title>
		<link>http://www.que-curioso.com/index.php/historia/historia-de-la-tierra-en-un-ano/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>www.enchilame.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que-curioso.com/?p=6#comment-7</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Historia de La Tierra en un año...&lt;/strong&gt;

Realizaremos un viaje por la historia de La Tierra desde hace 4.600 millones de años hasta la actualidad.  Pero vamos a hacerlo de una forma amena e ingeniosa.  Dado que nuestra mente no está demasiado acostumbrada a manejar magnitudes de millones de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Historia de La Tierra en un año&#8230;</strong></p>
<p>Realizaremos un viaje por la historia de La Tierra desde hace 4.600 millones de años hasta la actualidad.  Pero vamos a hacerlo de una forma amena e ingeniosa.  Dado que nuestra mente no está demasiado acostumbrada a manejar magnitudes de millones de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
